チャレンジリーグEAST
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 十文字 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 14 | 9 |
2 | 大和シルフィード | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 12 | 7 |
3 | つくば | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 10 | 35 | -25 |
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 十文字 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 14 | 9 |
2 | 大和シルフィード | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 12 | 7 |
3 | つくば | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 10 | 35 | -25 |
© 2020 大和シルフィード