日頃より大和シルフィードを応援いただきありがとうございます。
2022シーズンを共に闘う21名の選手をお知らせいたします。
一覧はこちらから→【 22大和シルフィードトップチーム選手一覧 】
背番号 | ポジション | 氏名 | 生年月日 |
1 | GK | 水口 茉優 | 1999年2月11日 |
2 | DF | 菅能 夏海 | 1996年11月10日 |
3 | DF | 西山 春香 | 1995年4月3日 |
4 | FW | 島村 友妃子 | 1996年7月16日 |
5 | FW | 小針 舞夏 | 1996年8月11日 |
6 | DF | 須田 胡桃 | 1997年9月8日 |
7 | MF | 須恵 裕貴子 | 1995年12月11日 |
8 | MF | 濱本 まりん | 1994年10月9日 |
9 | MF | 松浦 渚 | 1994年4月20日 |
11 | FW | 堀 良江 | 1988年11月2日 |
13 | FW | 長谷川 愛 | 2000年1月13日 |
14 | FW | 山根 唯 | 1997年9月24日 |
15 | DF | 菅 百花 | 1992年11月12日 |
16 | GK | 都倉 瑠里 | 1994年8月17日 |
17 | DF | 阿部 理絵 | 1993年12月16日 |
18 | FW | 幸嶋 里佳 | 1998年7月10日 |
19 | DF | 森本 紗也佳 | 1999年5月12日 |
20 | MF | 白井 未来 | 1998年6月25日 |
22 | DF | 村山 彩 | 1999年6月29日 |
23 | MF | 芳賀 朱鳳 | 2001年11月11日 |
25 | MF | 早狩 夏葉 | 2002年9月7日 |
今シーズンも皆様の熱い応援をどうぞよろしくお願いいたします。