2020 PLENUS NADESHIKO LEAGUE div.2
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大和シルフィード | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 15 | 16 | -1 |
2 | DR広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | V三重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ac福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 吉国大C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 湯郷ベル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 福岡AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大和シルフィード | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 15 | 16 | -1 |
2 | DR広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | V三重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ac福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 吉国大C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 湯郷ベル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 福岡AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2020 YAMATO SYLPHID Inc.