各カテゴリー(U-18/U-15)へ練習参加を希望される方は下記のフォームに必要事項を記入し、送信ボタンを押してください。
学年 | 背番号 | 氏名 | フリガナ | 前所属 |
---|---|---|---|---|
高校3年生 | 2 | 大原 もも子 | オオハラ モモコ | フィオーレ武蔵野 |
高校3年生 | 10 | 小川 希海 | オガワ ノゾミ | 大和シルフィードU15 |
高校3年生 | 5 | 甲斐 愛佳 | カイ マナカ | 大和シルフィードU15 |
高校3年生 | 11 | 豊竹 美波 | トヨタケ ミナミ | Y.S.C.C.コスモス |
高校3年生 | 6 | 野村 美杏 | ノムラ ミアン | 大和シルフィードU15 |
高校3年生 | 14 | 山中 夏綺 | ヤマナカ ナツキ | 大和シルフィードU15 |
高校2年生 | 13 | 伊藤 唯衣 | イトウ ユイ | 上南サッカークラブスポーツ少年団 |
高校2年生 | 15 | 菊池 敦子 | キクチ アツコ | 林間SC レモンズ |
高校2年生 | 17 | 古舘 優音 | フルダテ ユノ | AZ BRUJA |
高校1年生 | 18 | 新井 広美 | アライ ヒロミ | SCむげん |
高校1年生 | 3 | 渋谷 美咲 | シブヤ ミサキ | AC等々力 |
高校1年生 | 19 | 末竹 晴 | スエタケ ハル | 南が丘少年少女SC、南が丘ガールズ |
中学3年生 | 37 | 石引 ことは | イシビキ コトハ | C.A.GRANATE |
中学3年生 | 38 | 浮田 心 | ウキタ ココロ | なでしこS.C |
中学3年生 | 39 | 金澤 歩夢 | カナザワ アム | 秋葉台SC |
中学3年生 | 40 | 楠本 愛乃 | クスモト アイノ | 新林レディース |
中学3年生 | 41 | 齊藤 葵 | サイトウ アオイ | 大野台サッカークラブ |
中学3年生 | 42 | 佐藤 礼菜 | サトウ レナ | 駒林SC |
中学3年生 | 44 | 松井 陽楽 | マツイ タカラ | 秦野南が丘ガールズ |
中学3年生 | 45 | 宮崎 杏奈 | ミヤザキ アンナ | ダビテFC |
中学2年生 | 50 | 足立 浬空 | アダチ リア | AZスポーツクラブ |
中学2年生 | 51 | 猪野 楓恋 | イノ カレン | 草柳SC |
学年 | 背番号 | 氏名 | フリガナ | 前所属 |
---|---|---|---|---|
中学2年生 | 53 | 上原 杏愛 | ウエハラ アンナ | 林間SCレモンズ |
中学2年生 | 54 | 江藤 千夏 | エトウ チナツ | 西鶴間SCレディース |
中学2年生 | 55 | 岡嶋 桜愛 | オカジマ サクラ | FC相模野 |
中学2年生 | 56 | 梶尾 日菜 | カジオ ヒナ | 大和シルフィード サッカースクール |
中学2年生 | 57 | 金子 琴弥 | カネコ コトミ | FC PODEROSSA |
中学2年生 | 58 | 上村 咲瑛 | カミムラ サエ | 柏ヶ谷フットボールクラブ |
中学2年生 | 59 | 串田 美空 | クシダ ミソラ | FC NADESHIKO |
中学2年生 | 60 | 黒澤 琉里 | クロサワ ルリ | 横浜ウインズ |
中学2年生 | 61 | 齋藤 由依 | サイトウ ユイ | YOKOHAMA FC川井 |
中学2年生 | 62 | 高村 惟伽 | タカムラ イチカ | 西鶴間SC |
中学2年生 | 63 | 平出 琴乃 | ヒライデ コトノ | 草柳SC |
中学2年生 | 64 | 深津 陽菜乃 | フカツ ヒナノ | KRLカバーロFC |
中学2年生 | 65 | 堀内 胡花 | ホリウチ コハル | 西鶴間SCレディース |
中学2年生 | 66 | 三須 楽羽 | ミス ラグワ | Football club OFFSIDE |
中学2年生 | 67 | 安富 千紗 | ヤストミ チサ | FC緑 |
中学1年生 | 70 | 勝田 夏希 | カツタ ナツキ | 綾瀬FCジェッツ |
中学1年生 | 71 | 立元 響 | タテモト ヒビキ | PALAVRA FC |
中学1年生 | 72 | 中塚 歩乃香 | ナカツカ ホノカ | 鶴川フットボールクラブ |
中学1年生 | 73 | 中林 柚巴 | ナカバヤシ ユズハ | FC南瀬谷 |
中学1年生 | 74 | 山口 愛成 | ヤマグチ マナ | SHガールズ / 野庭キッカーズ |
中学1年生 | 75 | 山本 陽葵 | ヤマモト ヒナタ | KRL CAVALO FC |
2024年度大和シルフィードアカデミーコーチング体制
アカデミーダイレクター | 佐藤 美雪 (トップチーム強化担当兼務) |
---|---|
テクニカルアドバイザー | 四方 菜穂 |
アカデミーGKダイレクター | 小野寺 志保 |
ヘッドコーチ | 高橋 優里花 |
---|---|
GKコーチ | 高橋 俊裕 |
コーチ | 山根 唯 |
ヘッドコーチ | 竹村 麗 |
---|---|
コーチ | 神塚 廉彰 |
コーチ | 須恵 裕貴子 |
© 2020 YAMATO SYLPHID Inc.